Cechy produktu:
- Rozmiary 2230, 2242 i 2280
- Interfejsy SATA i NVMe (w zależności od rozmiaru)
- Praca w szerokiej temperaturze od -40 do +85C
- Pojemność do 256 GB
Dyski flash M.2 są dostępne w 3 rozmiarach fizycznych i dwóch technologiach interfejsów w zależności od rozmiaru i interfejsów hosta dostępnych na SBC lub płytce nośnej. Dyski flash NVME PCIe x4 będą działać w gniazdach PCIe x1 o zmniejszonej przepustowości.
Dyski użyte w produktach Diamond:
Saturn Rugged Apollo Lake x5-E3940 SBC with Data Acquisition and PCIe/104 Expansion 2242
Gemini Rugged PCI/104-Express SBC and Carrier Board for COM Express Compact Type 6 CPU Modules 2242
Athena IV COM Express PC/104 SBC with integrated Data Acquisition 2230
Dostępne warianty produktu:
FDM2-2230SM-128G-XT, Flashdisk, M.2 2230 SATA, 128GB, MLC -40/+85C
FDM2-2230SM-32G-XT, Flashdisk, M.2 2230 SATA, 32GB, MLC -40/+85C
FDM2-2230SM-64G-XT, Flashdisk, M.2 2230 SATA, 64GB, MLC -40/+85C
FDM2-2242NM-128G-XT, Flashdisk, M.2 2242 NVME, 128GB, MLC -40/+85C
FDM2-2242NM-256G-XT, Flashdisk, M.2 2242 NVME, 256GB, MLC -40/+85C
FDM2-2242NM-32G-XT, Flashdisk, M.2 2242 NVME, 32GB, MLC -40/+85C
FDM2-2242NM-64G-XT, Flashdisk, M.2 2242 NVME, 64GB, MLC -40/+85C
FDM2-2242SM-128G-XT, Flashdisk, M.2 2242 SATA, 128GB, MLC -40/+85C
FDM2-2242SM-32G-XT, Flashdisk, M.2 2242 SATA, 32GB, MLC -40/+85C
FDM2-2242SM-64G-XT, Flashdisk, M.2 2242 SATA, 64GB, MLC -40/+85C
FDM2-2242ST-128G-XT, Flashdisk M.2 2242 SATA 128GB 3D TLC -40/+85C
FDM2-2242ST-32G-XT, Flashdisk M.2 2242 SATA 32GB 3D TLC -40/+85C
FDM2-2242ST-64G-XT, Flashdisk M.2 2242 SATA 64GB 3D TLC -40/+85C
Krzysztof Świat | Kierownik Działu Sprzedaży | 12 323 62 25 | 502 899 046 | |
Grzegorz Kowalczyk | Senior Key Account Manager | 12 323 62 21 | 502 898 801 | |
Marcin Obarzanek | Senior Account Manager | 12 323 62 26 | 502 899 002 | |
Andrzej Jamrozik | Account Manager | 12 323 62 22 | 502 899 048 | |
Justyna Undas | Inżynier Sprzedaży | 12 323 62 31 |